Спецификация шасси
| Модель | E | G | H | J | |
| Количество посадочных мест | 3 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | |||||
| Колесная база | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 | |
| Длина | 5975 | 6655 | 7130 | 7565 | |
| Ширина | 2135 | ||||
| Высота | 2250 | ||||
| Колея | передняя | 1665 | |||
| задняя | 1660 | ||||
| Дорожный просвет | 215 | ||||
| Кабина к заднему мосту | 2885 | 3345 | 3645 | 3945 | |
| Кабина к краю рамы | 4305 | 4985 | 5460 | 5895 | |
| Ширина рамы | 840 | ||||
| Передний свес | 1145 | ||||
| Задний свес | 1420 | 1640 | 1815 | 1950 | |
| МАССЫ, кг | |||||
| Снаряженная масса* | 2625 | 2645 | 2670 | 2690 | |
| Макс. допустимая масса | 7500 | ||||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Макс. скорость (км/ч)** | 104 | ||||
| Макс способность преодолевать подъем (градус) | 39,5 | ||||
| Мин. радиус разворота (м) | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель | MITSUBISHI FUSO 4M50-7AT7 | ||||
| Тип | Четырехтактный дизельный двигатель с прямым впрыском топлива, с турбонаддувом, водяным охлаждением и свечой предпускового подогрева | ||||
| Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, расположенных в ряд | ||||
| Рабочий объем двигателя | 4,899 L | ||||
| Макс. мощность | 110 кВ (150 л.с.) / 2700 об/мин | ||||
| Макс. крутящий момент | 471 Нм / 1600 об/мин | ||||
| Воздухоочиститель | Сухой бумажный элемент | ||||
| Генератор | 24 Вольт, 80 А | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидроусилителем и диафрагменной нажимной пружиной | ||||
| Трансмиссия | 6 передних передач и 1 передача заднего хода, передачи со 2-ой по 6-ую - с синхронным зацеплением; 1-ая передача и передача заднего хода - постоянного зацепления | ||||
| передаточные числа | |||||
| Редуктор | 5,400-3,657-2,368-1,465-1,000-0,711, передача заднего хода Rev. 5,400 | ||||
| передаточное число | 5,714 | ||||
| ШАССИ | |||||
| Оси | передняя | С балкой, заканчивающейся кулаками двутаврового сечения | |||
| задняя | С полностью разгруженными полуосями | ||||
| Шины | передние | Односкатные 7,50R16-12PR | |||
| задние | Двускатные 7,50R16-12PR | ||||
| Рулевое управление | Рулевое управление, с креплением шариковыми гайками, со встроенным гидроусилителем | ||||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка с замком | |||||
| Амортизаторы | Телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, установленные на передней и задней осях | ||||
| Тормоз | рабочий | Гидравлический с вакуумным сервоприводом, двухконтурный с антиблокировочной системой и регулятором тормозных усилий | |||
| стояночный | С разжимными колодками внутри барабана, на карданной вале | ||||
| горный | Вакуумного типа, с клапаном дроссельного типа | ||||
| Объем топливного бака | 100 литров | ||||
| Электрическая система - батареи | 24 Вольт, регулируемое управление - 12 Вольт х 2, 115 Ач при 20 ч. номинального значения {130E41L} 12 Вольт х 2,92 Ач при 5 ч. номинального значения | ||||
| КАБИНА | |||||
| Конструкция | Цельностальная сварная, откидная, с торсионным валом | ||||
Примечания:
* - Указанная масса снаряженного автомобиля предусматривает отклонение 2,5% для технологических допусков. Снаряженная масса включает массу масла, топлива, охлаждающей жидкости, но включает массу механизма крепления и кронштейна запасного колеса, дискового колеса и стандартного набора инструментов
** - Максимальная скорость двигателя 4М50-7АТ7 при 2900 об/мин (отношение длины шатуна к ходу поршня 48,3)

